| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 06-08-1995 14:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | PEC Den Haag
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 0-10 (-) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Verlangen, Theo (47 jaar 1 Maanden 28 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stam, Rene | 30j 6m 12d | ||||||||
| Adam, Michel | 26j 11m 9d | 46 | |||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 6m 29d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 25j 10m 22d | 46 | ? | ||||||
| Teixeira, Virgilio | 21j 11m 26d | ||||||||
| Tettero, Richard | 20j 6m 13d | 46 | |||||||
| Faerber, Winston | 24j 4m 10d | ||||||||
| Deene, Michel van | 19j 0m 22d | 46 | |||||||
| Meijer, Marco | 23j 11m 22d | 46 | |||||||
| Sandel, Gerald | 31j 7m 27d | 46 | ? | ||||||
| Steijn, Maurice | 21j 8m 17d | ? | |||||||
| Boereboom, Dick | 21j 11m 9d | ? ? | |||||||
| Grünholz, Edwin | 24j 11m 22d | ? ? ? ? | |||||||
| Padt, Arie van der | 23j 0m 9d | ? | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















PEC Den Haag